Automática
Máquina de Enchimento de Cápsulas NJP 1500D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | NJP-1500D |
| Capacidade de produção | 90.000 cápsulas/hora |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia: 99,9% / Cápsula cheia: 99,8% |
| Precisão de enchimento | Medicina ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produto aplicável | Pó, grânulos, pellets, comprimidos pequenos e fragmentos |
| Alimentação elétrica | 380/220 V 50 Hz personalizado |
| Potência total | 5,5 kW |
| Número de furos segmentados | 9 furos |
| Vácuo | 40 m³/h – 0,04 a 0,08 MPa |
| Coletor de pó | 24,5 KPa / 210 m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.500 kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.870 × 1.260 × 2.080 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas NJP 3800D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | NJP-3800D |
| Capacidade de produção | 228.000 cápsulas/hora |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia: 99,9% / Cápsula cheia: 99,8% |
| Precisão de enchimento | Medicina ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produto aplicável | Pó, grânulos, pellets, comprimidos pequenos e fragmentos |
| Alimentação elétrica | 380/220 V 50 Hz personalizado |
| Potência total | 10,5 kW |
| Número de furos segmentados | 27 furos |
| Vácuo | 120 m³/h – 0,04 a 0,08 MPa |
| Coletor de pó | 24,5 KPa / 210 m³/h |
| Peso líquido da máquina | 2.450 kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.880 × 1.600 × 2.150 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas NJP-1200C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | NJP-1200C |
| Capacidade de produção | 72.000 cápsulas/hora |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia: 99,9% / Cápsula cheia: 99,8% |
| Precisão de enchimento | Medicina ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produto aplicável | Pó, grânulos, pellets, comprimidos pequenos e fragmentos |
| Alimentação elétrica | 380/220 V 50 Hz personalizado |
| Potência total | 5 kW |
| Número de furos segmentados | 9 furos |
| Vácuo | 40 m³/h – 0,04 a 0,08 MPa |
| Coletor de pó | 24,5 KPa / 210 m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.200 kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.750 × 1.130 × 2.080 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 1200C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-1200C |
| Capacidade de produção | 72.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 5 KW |
| Número de furos do segmento | 9 furos |
| Vácuo | 40m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.200 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1750 × 1130 × 2080 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 1500D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-1500D |
| Capacidade de produção | 90.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 5.5 KW |
| Número de furos do segmento | 9 furos |
| Vácuo | 40m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.500 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.870 × 1.260 × 2.080 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 2600D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-2600D |
| Capacidade de produção | 156.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 8 KW |
| Número de furos do segmento | 18 furos |
| Vácuo | 63m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.600 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.870 × 1.370 × 2.100 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 3800D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-3800D |
| Capacidade de produção | 228.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 10.5 KW |
| Número de furos do segmento | 27 furos |
| Vácuo | 120m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 2.450 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.880 × 1.600 × 2.150 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 400C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-400C |
| Capacidade de produção | 24.000 cápsulas/hora |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# Safety Capsule A-E |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia: 99,9% / Cápsula cheia: 99,8% |
| Precisão de enchimento | Medicina ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produto aplicável | Pó, grânulos, pellets, comprimidos pequenos |
| Alimentação elétrica | 380/220 V 50 Hz personalizado |
| Potência total | 3,5 kW |
| Número de furos segmentados | 3 furos |
| Vácuo | 30 m³/h – 0,02 a 0,06 MPa |
| Coletor de pó | 17,6 KPa / 180 m³/h |
| Peso líquido da máquina | 700 kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1,350*1,200*1,930 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 800C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-800C |
| Capacidade de produção | 48.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 5 KW |
| Número de furos do segmento | 6 furos |
| Vácuo | 20m³/h 0.04-0.08Mpa |
| Coletor de pó | 17.6 Kpa 180m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.000 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.510 × 1.220 × 2.050 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP-5500D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | NJP-5500D |
| Capacidade de produção | 330.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 11 KW |
| Número de furos do segmento | 43 furos |
| Vácuo | 180m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Ar comprimido | Consumo de ar: 0.2m³/min Pressão do ar: 0.3~0.4Mpa |
| Peso líquido da máquina | 3.200 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 2.400 × 2.050 × 2.300 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP-7800D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | NJP-7800D |
| Capacidade de produção | 468.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 14 KW |
| Número de furos do segmento | 58 furos |
| Vácuo | 230m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Ar comprimido | Consumo de ar: 0.2m³/min Pressão do ar: 0.3~0.4Mpa |
| Peso líquido da máquina | 4.000 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 2.800 × 2.050 × 2.300 mm |