Envase
Máquina Envasadora de Líquidos VM-YTZZ-60
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-YTZZ-60 |
| Capacidade de Produção | 60 frascos/min |
| Diâmetro do Recipiente | Φ30-Φ110 mm |
| Altura do Recipiente | 50-200 mm |
| Pressão de Ar | 0,4-0,6 MPa |
| Consumo de Ar | 0,2 m³/min |
| Potência Total | 2,5 kW |
| Alimentação | Trifásica AC 50/60Hz (Personalizado) |
| Peso da Máquina | 300 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 800 × 900 × 1.300 mm |
Máquina Envasadora de Pó VM-DZC
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-DZC |
| Nome | Linha de Envase Linear de Grânulos |
| Aplicação | Amendoim, sementes, camarões secos, chips, cereais, alimentos expandidos, dessecante, chá triturado e outros grânulos soltos não pegajosos |
| Capacidade de Produção | 20–50 frascos/minuto (conforme material e número de bicos) |
| Alimentação | 220V / 50Hz |
| Potência Total | 8,5 kW |
| Consumo de Ar | 1,0 m³/min |
| Dimensões da Linha | 10.000 × 2.500 mm |
Máquina Envasadora de Pó VM-FMZZ-60
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-FMZZ-60 |
| Capacidade de Produção | 20 – 90 frascos/min |
| Diâmetro do Frasco | 70 – 130 mm |
| Altura do Frasco | 70 – 300 mm |
| Volume do Funil | 50*2 L |
| Pressão de Ar | 0,8 MPa |
| Consumo de Ar | 120 L/min |
| Potência Total | 4 kW |
| Alimentação | 380V 50/60Hz, trifásica |
| Peso da Máquina | 880 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 2.400 × 800 × 2.000 mm |
Máquina Envasadora de Pó VM-P01
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-P01 |
| Nome | Linha de Envase de Pó por Pesagem |
| Aplicação | Leite em pó, farinha de arroz, proteína em pó, leite de soja, café, pimenta, temperos, aditivos e outros pós |
| Capacidade de Produção | 10–40 frascos/minuto (conforme produto, frasco e quantidade) |
| Alimentação | 220V / 50Hz |
| Potência Total | 7,0 kW |
| Consumo de Ar | 1,0 m³/min |
| Dimensões da Linha | 10.000 × 2.500 mm |