Máquinas
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 3800D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-3800D |
| Capacidade de produção | 228.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 10.5 KW |
| Número de furos do segmento | 27 furos |
| Vácuo | 120m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 2.450 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.880 × 1.600 × 2.150 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 400C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-400C |
| Capacidade de produção | 24.000 cápsulas/hora |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# Safety Capsule A-E |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia: 99,9% / Cápsula cheia: 99,8% |
| Precisão de enchimento | Medicina ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produto aplicável | Pó, grânulos, pellets, comprimidos pequenos |
| Alimentação elétrica | 380/220 V 50 Hz personalizado |
| Potência total | 3,5 kW |
| Número de furos segmentados | 3 furos |
| Vácuo | 30 m³/h – 0,02 a 0,06 MPa |
| Coletor de pó | 17,6 KPa / 180 m³/h |
| Peso líquido da máquina | 700 kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1,350*1,200*1,930 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 800C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-800C |
| Capacidade de produção | 48.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 5 KW |
| Número de furos do segmento | 6 furos |
| Vácuo | 20m³/h 0.04-0.08Mpa |
| Coletor de pó | 17.6 Kpa 180m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.000 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.510 × 1.220 × 2.050 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP-5500D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-5500D |
| Capacidade de produção | 330.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 11 KW |
| Número de furos do segmento | 43 furos |
| Vácuo | 180m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Ar comprimido | Consumo de ar: 0.2m³/min Pressão do ar: 0.3~0.4Mpa |
| Peso líquido da máquina | 3.200 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 2.400 × 2.050 × 2.300 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP-7800D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-7800D |
| Capacidade de produção | 468.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 14 KW |
| Número de furos do segmento | 58 furos |
| Vácuo | 230m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Ar comprimido | Consumo de ar: 0.2m³/min Pressão do ar: 0.3~0.4Mpa |
| Peso líquido da máquina | 4.000 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 2.800 × 2.050 × 2.300 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJPL-1000C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJPL-1000C |
| Capacidade de Produção | 60.000 peças/h |
| Cápsulas Aplicáveis | 00, 0, 1, 2, 3, 4# — Cápsulas de gelatina e vegetais |
| Requisitos Ambientais | Temperatura ambiente: 20°C Umidade: 40% ~ 55% |
| Substâncias para Preenchimento de Cápsulas Seladas | Soluções, suspensões, microemulsões |
| Precisão de Enchimento | ±2% |
| Alimentação | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência Total | 12 kW |
| Número de Furos por Segmento | 16 furos |
| Ar Comprimido | 0,6 – 0,7 MPa |
| Peso Líquido da Máquina | 3.000 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 4.200 × 1.100 × 2.100 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJPL-300С
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJPL-300C |
| Capacidade de produção | 18.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 00, 0, 1, 2, 3, 4# Cápsulas de gelatina e cápsulas vegetais |
| Requisitos ambientais | Temperatura ambiente 20°C Umidade 40%~55% |
| Enchimentos seláveis | Soluções, suspensões e microemulsões |
| Precisão de enchimento | ±2% |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 9 KW |
| Número de furos do segmento | 6 furos |
| Ar comprimido | 0.6~0.7Mpa |
| Peso líquido da máquina | 2.300 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 3.800 × 900 × 1.900 mm |
Máquina de Revestimento de Comprimidos VM-BY-1250
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Parâmetro | VM-BY-1250 |
| Modelo | VM-BY-1250 |
| Capacidade de Produção (kg/batelada) | 80 ~ 150 |
| Inclinação do Pote | 30° |
| Potência do Motor | 2,2 kW |
| Potência do Ventilador | 370 W |
| Volume do Tanque de Líquido | 12 L |
| Canhões de Spray | Personalizado |
| Velocidade de Rotação | 0 ~ 28 r/min |
| Dimensões (C×L×A) | 1.350 × 1.350 × 1.600 mm |
| Peso | 500 kg |
| Potência de Aquecimento Elétrico | 6 kW |
| Alimentação Elétrica | 380V / 220V 50Hz (Personalizado) |
Máquina de Revestimento de Comprimidos VM-BY-400
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Parâmetro | VM-BY-400 |
| Modelo | VM-BY-400 |
| Capacidade de Produção (kg/batelada) | 2 ~ 5 |
| Inclinação do Pote | 42° |
| Potência do Motor | 0,37 kW |
| Potência do Ventilador | 60 W |
| Volume do Tanque de Líquido | 1 L |
| Canhões de Spray | RA-C1 |
| Velocidade de Rotação | 0 ~ 46 r/min |
| Dimensões (C×L×A) | 920 × 540 × 1.050 mm |
| Peso | 100 kg |
| Potência de Aquecimento Elétrico | — |
| Alimentação Elétrica | 380V / 220V 50Hz (Personalizado) |