Máquinas
Máquina de Embalagem em Sachês de 6 Pistas VM-SPM-6
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-SPM-6 |
| Capacidade de Produção | 30 – 40 sachês/pista/min |
| Precisão de Enchimento | ±2 – 7% |
| Largura Máxima do Filme | 1.200 mm |
| Largura do Sachê | 20 – 55 mm (Personalizado) |
| Comprimento do Sachê | 40 – 80 mm (Personalizado) |
| Quantidade de Pistas | 1 – 12 |
| Tipo de Selagem | Vertical, plana e horizontal |
| Alimentação | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência Total | 9,5 kW |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 1.360 × 1.700 × 2.700 mm |
| Peso da Máquina | 1.050 kg |
Máquina de Embalagem Liquida Blister VM-DPP-10OL
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-DPP-100L |
| Capacidade de Produção | 2.300 ciclos/min |
| Área Máxima de Formação e Profundidade | 80 × 110 × 15 mm (Profundidade máx. 26 mm customizada) |
| Curso de Tração | 30 ~ 91 mm |
| Potência Total | 2,4 kW |
| Alimentação | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Área Padrão de Blister | 80 × 57 mm |
| Papel Dialysis | 50 ~ 100 g × 120 mm |
| Pressão de Ar | 0,4 – 0,6 MPa |
| Resfriamento do Molde | Água da torneira ou água circulante |
| Peso da Máquina | 390 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 1.996 × 592 × 1.229 mm |
Máquina de Embalagem Liquida Blister VM-DPP-270L
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-DPP-270L |
| Capacidade de Produção | 10.800 ciclos/min |
| Área Máxima de Formação e Profundidade | 255 × 210 mm (Profundidade máx. 25 mm customizada) |
| Curso de Tração | 40 ~ 130 mm |
| Potência Total | 7,0 kW |
| Alimentação | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Área Padrão de Blister | 80 × 57 mm |
| Papel Dialysis | 50 ~ 100 g × 150 mm |
| Pressão de Ar | 0,2 – 0,7 m³/min |
| Resfriamento do Molde | Água da torneira ou água circulante |
| Peso da Máquina | 1.850 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 3.610 × 718 × 1.660 mm |
Máquina de Embalagem Plana Blister VM-DPP-180Pro
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-DPP-180Pro |
| Capacidade de Produção | Alumínio/PVC 187 | Alumínio/Alumínio 124 ciclos/min |
| Área Máxima de Formação e Profundidade | 255 × 125 × 15 mm (Profundidade máx. 26 mm customizada) |
| Curso de Tração | 40 ~ 130 mm |
| Potência Total | 7,0 kW |
| Alimentação | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Área Padrão de Blister | 80 × 57 mm |
| Papel Dialysis | 50 ~ 100 g × 150 mm |
| Pressão de Ar | ≥ 0,22 m³/min |
| Resfriamento do Molde | Água da torneira ou água circulante |
| Peso da Máquina | 1.850 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 3.610 × 718 × 1.660 mm |
Máquina de Embalagem Plana Blister VM-DPP-270Max
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-DPP-270MAX |
| Capacidade de Produção | Alumínio/PVC 187 | Alumínio/Alumínio 124 ciclos/min |
| Área Máxima de Formação e Profundidade | 255 × 125 × 15 mm (Profundidade máx. 26 mm customizada) |
| Curso de Tração | 40 ~ 130 mm |
| Potência Total | 7,0 kW |
| Alimentação | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Área Padrão de Blister | 80 × 57 mm |
| Papel Dialysis | 50 ~ 100 g × 150 mm |
| Pressão de Ar | ≥ 0,22 m³/min |
| Resfriamento do Molde | Água da torneira ou água circulante |
| Peso da Máquina | 1.850 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 3.610 × 718 × 1.660 mm |
Máquina de Embalagem Plana Blister VM-DPP-90R
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-DPP-90R |
| Capacidade de Produção | 2.300 ciclos/min |
| Área Máxima de Formação e Profundidade | 80 × 110 × 15 mm (Profundidade máx. 26 mm customizada) |
| Curso de Tração | 30 ~ 91 mm |
| Potência Total | 2,4 kW |
| Alimentação | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Área Padrão de Blister | 80 × 57 mm |
| Papel Dialysis | 50 ~ 100 g × 120 mm |
| Pressão de Ar | 0,4 – 0,6 MPa |
| Resfriamento do Molde | Água da torneira ou água circulante |
| Peso da Máquina | 390 kg |
| Dimensões da Máquina (C×L×A) | 1.996 × 592 × 1.229 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-CGN-208
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-CGN-208 |
| Capacidade de produção | 28.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 2.12 KW |
| Nível de ruído | <75DB(A) |
| Peso líquido da máquina | 500 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.640 × 720 × 1.700 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-CGNT-209
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-CGNT-209 |
| Capacidade de produção | 40.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 2.2 KW |
| Nível de ruído | <75DB(A) |
| Peso líquido da máquina | 500 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.640 × 720 × 1.700 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 1200C
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-1200C |
| Capacidade de produção | 72.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 5 KW |
| Número de furos do segmento | 9 furos |
| Vácuo | 40m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.200 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1750 × 1130 × 2080 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 1500D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-1500D |
| Capacidade de produção | 90.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 5.5 KW |
| Número de furos do segmento | 9 furos |
| Vácuo | 40m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.500 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.870 × 1.260 × 2.080 mm |
Máquina de Enchimento de Cápsulas VM-NJP 2600D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Modelo | VM-NJP-2600D |
| Capacidade de produção | 156.000 peças/h |
| Cápsulas aplicáveis | 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5# |
| Taxa de enchimento | Cápsula vazia 99,9% / Cápsula cheia 99,8% |
| Margem de erro de enchimento | Medicamento ocidental: ±3% / Medicina chinesa: ±4% |
| Produtos aplicáveis | Pó, grânulo, pellet, comprimido |
| Alimentação elétrica | 380/220V 50Hz (Personalizado) |
| Potência total | 8 KW |
| Número de furos do segmento | 18 furos |
| Vácuo | 63m³/h – 0.04~0.08Mpa |
| Coletor de pó | 24.5 Kpa 210m³/h |
| Peso líquido da máquina | 1.600 Kg |
| Dimensões gerais da máquina | 1.870 × 1.370 × 2.100 mm |