Máquinas
Detector de Metais VM-JJ-60
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Parâmetro | VM-JJ-60 |
| Modelo | VM-JJ-60 |
| Dimensão da Entrada | 60 × 130 mm |
| Sensibilidade de Detecção | Fe ≥ Φ1,0 mm Non-Fe ≥ Φ2,0 mm Sus ≥ Φ3,0 mm |
| Capacidade Máxima | 600.000 comprimidos/h |
| Peso | 40 kg |
| Alimentação Elétrica | 380V / 220V 50Hz (Personalizado) |
Máquina Compressora de Comprimidos VM-RQ-HGZP-26/40D
| Principais Parâmetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | ZP-26D | ZP-32D | ZP-40D |
| Modelo | ZP-26D | ZP-32D | ZP-40D |
| Número de Punções | 26 | 32 | 40 |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 165.000 | 210.000 | 260.000 |
| Pressão Máxima de Compressão / Pré-pressão | 100kN, 21kN | 80kN, 21kN | 80kN, 21kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 25mm | 16mm | 13mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 20mm | 16mm | 16mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 10mm | 9mm | 9mm |
| Velocidade de Rotação (RPM) | 10-110 | 10-110 | 10-110 |
| Potência do Motor | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
| Tensão | 380V / 50Hz (Personalizado) | 380V / 50Hz (Personalizado) | 380V / 50Hz (Personalizado) |
| Dimensões (C×L×A) | 820×1.100×1.750mm | 820×1.100×1.750mm | 820×1.100×1.750mm |
| Peso | 1.850 kg | 1.850 kg | 1.850 kg |
Máquina Compressora de Comprimidos VM-RQ-HGZP-45/75D
| Principais Parâmetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | ZP-45D | ZP-55D | ZP-75D |
| Modelo | ZP-45D | ZP-55D | ZP-75D |
| Número de Punções | 45 | 55 | 75 |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 410.000 | 498.000 | 680.000 |
| Pressão Máxima de Compressão / Pré-pressão | 100kN, 20kN | 80kN, 20kN | 80kN, 20kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 25mm | 16mm | 13mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 20mm | 20mm | 20mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 9mm | 9mm | 9mm |
| Velocidade de Rotação (RPM) | 10-78 | 10-78 | 10-78 |
| Potência do Motor | 11kW | 11kW | 11kW |
| Tensão | 380V / 50Hz (Personalizado) | 380V / 50Hz (Personalizado) | 380V / 50Hz (Personalizado) |
| Dimensões (C×L×A) | 1.740 × 1.400 × 1.960 mm | 1.740 × 1.400 × 1.960 mm | 1.740 × 1.400 × 1.960 mm |
| Peso | 4.100 kg | 4.100 kg | 4.100 kg |
Máquina Compressora de Comprimidos VM-ZP-15/19E
| Principais Parâmetros Técnicos | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | ZP-15E | ZP-19E |
| Modelo | ZP-15E | ZP-19E |
| Número de Matrizes (Dies No.) | 15 | 19 |
| Pressão Máxima de Compressão | 120 kN | 100 kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 50 mm | 40 mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 50 mm | 30 mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 25 mm | 15 mm |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 18.000 | 45.600 |
| Potência do Motor | 7,5 kW | 5,5 kW |
| Velocidade de Rotação | 20 r/min | 20 r/min |
| Dimensões (C×L×A) | 1.250 × 980 × 1.650 mm | |
| Peso | 1.850 kg | |
Máquina Compressora de Comprimidos VM-ZP-25/55D
| Principais Parâmetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | ZP-25D | ZP-41D | ZP-55D |
| Modelo | ZP-25D | ZP-41D | ZP-55D |
| Número de Punções | 25 | 41 | 55 |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 60.000 | 140.000 | 160.000 |
| Pressão Máxima de Compressão | 100kN | 80kN | 80kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 30mm | 13mm | 9mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 30mm | 15mm | 15mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 15mm | 6mm | 6mm |
| Potência do Motor | 5.5kW | 4.0kW | — |
| Tensão | 380V / 220V / 50Hz (Personalizado) | ||
| Dimensões (C×L×A) | 1.240 × 980 × 1.650 mm | ||
| Peso | 1.850 kg | ||
Máquina Compressora de Comprimidos VM-ZP-27/73D
| Principais Parâmetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | ZP-27D | ZP-45D | ZP-73D |
| Modelo | ZP-27D | ZP-45D | ZP-73D |
| Número de Punções | 25 | 45 | 73 |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 87.480 | 202.500 | 395.000 |
| Pressão Máxima de Compressão | 150 kN | 80 kN | 60 kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 20 mm | 20 mm | 11 mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 18 mm | 18 mm | 15 mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 8 mm | 6 mm | 6 mm |
| Velocidade de Rotação (RPM) | 18 | 25 | 30 |
| Potência do Motor | 15 kW | 15 kW | 7,5 kW |
| Tensão | 380 / 220V / 50Hz (Personalizado) | ||
| Dimensões (C×L×A) | 1.150 × 1.150 × 900 mm | ||
| Peso | 4.000 kg | ||
Máquina Compressora de Comprimidos VM-ZP-27D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Parâmetro | ZP-27D |
| Modelo | ZP-27D |
| Número de Matrizes (Dies) | 27 |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 90.000 |
| Pressão Máxima de Compressão | 120 kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 25 mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 35 mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 17 mm |
| Diâmetro da Matriz Central (Middle Die) | Φ38,1 mm |
| Comprimento dos Punções Superior/Inferior | 136,4 mm / 153,4 mm |
| Diâmetro dos Punções Superior/Inferior | Φ25,4 mm |
| Velocidade de Rotação da Mesa | 7 – 17 rpm |
| Potência do Motor | 7,5 kW |
| Peso | 1.600 kg |
Máquina Compressora de Comprimidos VM-ZP-29D
| Principais Parâmetros Técnicos | |
|---|---|
| Parâmetro | ZP-29D |
| Modelo | ZP-29D |
| Número de Matrizes (Dies) | 29 |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 110.000 |
| Pressão Máxima de Compressão | 100 kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 24 mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 24 mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 12 mm |
| Diâmetro da Matriz Central (Middle Die) | Φ38,1 mm |
| Comprimento dos Punções Superior/Inferior | 115 mm / 133,4 mm |
| Diâmetro dos Punções Superior/Inferior | Φ25,4 mm |
| Velocidade de Rotação da Mesa | 5 – 21 rpm |
| Potência do Motor | 5,5 kW |
| Peso | 1.600 kg |