Máquina Compressora de Comprimidos VM-HGZP-45/75D
| Principais Parâmetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | ZP-45D | ZP-55D | ZP-75D |
| Modelo | VM-ZP-45D | VM-ZP-55D | VM-ZP-75D |
| Número de Punções | 45 | 55 | 75 |
| Capacidade Máxima de Produção (comprimidos/hora) | 410.000 | 498.000 | 680.000 |
| Pressão Máxima de Compressão / Pré-pressão | 100kN, 20kN | 80kN, 20kN | 80kN, 20kN |
| Diâmetro Máximo do Comprimido | 25mm | 16mm | 13mm |
| Profundidade Máxima de Enchimento | 20mm | 20mm | 20mm |
| Espessura Máxima do Comprimido | 9mm | 9mm | 9mm |
| Velocidade de Rotação (RPM) | 10-78 | 10-78 | 10-78 |
| Potência do Motor | 11kW | 11kW | 11kW |
| Tensão | 380V / 50Hz (Personalizado) | 380V / 50Hz (Personalizado) | 380V / 50Hz (Personalizado) |
| Dimensões (C×L×A) | 1.740 × 1.400 × 1.960 mm | 1.740 × 1.400 × 1.960 mm | 1.740 × 1.400 × 1.960 mm |
| Peso | 4.100 kg | 4.100 kg | 4.100 kg |
SKU:
VM-HGZP-45/75D
Categorias: Máquina de prensar comprimidos, Uma cor
Descrição
A VM-HGZP-45/75D é uma prensa de comprimidos de alta velocidade com dupla descarga, que comprime continuamente pós e grânulos em comprimidos de diferentes formatos e tamanhos.
Avaliações (0)
Avaliação 0 de 5
0 avaliações
Avaliação 5 de 5
0
Avaliação 4 de 5
0
Avaliação 3 de 5
0
Avaliação 2 de 5
0
Avaliação 1 de 5
0
Seja o primeiro a avaliar “Máquina Compressora de Comprimidos VM-HGZP-45/75D” Cancelar resposta

Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.